公司动态
伸缩梁千斤顶ZT/SH080h和护帮千斤顶ZT/PH125C等一批液压支架千斤顶出库,其他各种适用于郑煤机液压支架配件应有尽有。
| 名称 | 规格 | 数量 | 含税单价 | 
| 1 | 伸缩梁千斤顶 | ZT/SH080h | 20 | 
| 2 | 护帮千斤顶 | ZT/PH125C | 10 | 
| 3 | 销轴 | φ45*195 | 20 | 
| 4 | 销轴 | φ30*110 | 80 | 
| 5 | 销轴 | φ24*180 | 100 | 
| 6 | 推移框架 | Y001Z-0302 | 10 | 
| 7 | 销轴 | φ50*200 | 30 | 
| 8 | 销轴 | φ50*250 | 30 | 
| 9 | 立柱液控单向阀 | FDYM480/50CDN12/16107X | 50 | 
| 10 | 安全阀 | FAD500/50C24/397X | 50 | 
| 11 | 伸缩单向锁 | SKSIC(DN10)X | 20 | 
| 12 | 护帮双向锁 | FDGIV(DN10)X | 20 | 
| 13 | 连接头52 | ZT00-06/4 | 20 | 
| 14 | 三通 | DN3-13 | 30 | 
| 15 | 三通 | DN3-10 | 30 | 
| 16 | 液压水堵 | DN10 | 100 | 
| 17 | 液压水堵 | DN13 | 100 | 
| 18 | 液压水堵 | DN19 | 50 | 
| 19 | U型卡 | DN32 | 1 | 
| 20 | U型卡 | DN38 | 1 | 
| 21 | U型卡 | DN19 | 9 | 
| 22 | U型卡 | DN16 | 7 | 
| 23 | U型卡 | DN13 | 15 | 
| 24 | U型卡 | DN10 | 23 | 
| 25 | 液压管 | DN38*2500mm | 10 | 
| 26 | 液压管 | DN32*2500mm | 10 | 
| 27 | 液压管 | DN19*1500mm | 100 | 
| 28 | 液压管 | DN16*1500mm | 50 | 
| 29 | 液压管 | DN16*600mm | 100 | 
| 30 | 液压管 | DN13*6000mm | 50 | 
| 31 | 液压管 | DN13*600mm | 200 | 
| 32 | 液压管 | DN13*1500mm | 100 | 
| 33 | 液压管 | DN10*6000mm | 150 | 
| 34 | 液压管 | DN10*1000mm | 60 | 
| 35 | 液压管 | DN10*2500mm | 200 | 
| 36 | 液压管 | DN10*1500mm | 100 | 
| 37 | 立柱操作阀芯 | ZY4800/18-40型 | 100 | 
| 38 | 护帮操作阀芯 | ZY4800/18-40型 | 100 | 
| 39 | 伸缩操作阀芯 | ZY4800/18-40型 | 100 | 
| 40 | 操作手柄 | ZY4800/18-40型 | 100 | 
	
标签:  液压支架
 
				 
 







